المنهاج الدراسي لقسم الكيمياء
المرحلة الثانية
الفصل الاول
ت | المادة الدراسية | Subject | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | الكيمياء التحليلية الوزنية 1 | Quantitative Analytical Chemistry1 | 2 | 2 | 3 |
2 | الكيمياء اللاعضوية 3 | Inorganic Chemistry 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | الثرموداينمك | Thermodynamic | 2 | 2 | 3 |
4 | الكيمياء العضوية 1 | Organic chemistry 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | الرياضيات في الكيمياء | Mathematics in chemistry | 2 | / | 2 |
6 | الحاسبات 3 | Computer 3 | / | 2 | 1 |
7 | المراة والقانون | Woman and Law | 1 | / | 1 |
8 | اللغة الانكليزية 3 | English Language 3 | / | 2 | 1 |
المجموع | 11 | 12 | 17 |
الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | Subject | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | الكيمياء التحليلية الوزنية 2 | Quantitative Analytical Chemistry2 | 2 | 2 | 3 |
2 | الكيمياء اللاعضوية 4 | Inorganic Chemistry 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | المحاليل | Solution thermodynamic 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | الكيمياء العضوية 2 | Organic chemistry 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | الحلول في المعادلات المختلفة | Solutions of differential equations | 2 | / | 2 |
6 | الحاسبات 4 | Computer 4 | / | 2 | 1 |
7 | قيادات مدنية | Civil Leaderships | 1 | / | 1 |
8 | اللغة الانكليزية 4 | English Language 4 | / | 2 | 1 |
المجموع | 11 | 12 | 17 |
المرحلة الثالثة
الفصل الاول
ت | المادة | Subject in English | عدد الساعات في الاسبوع | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | الكيمياءالعضوية3 | Organic chemistry3 | 2 | 2 | |
2 | الكيمياءالتناسقية1 | Inorganic chemistry coordination | 2 | 2 | |
3 | الكيمياء الحركية | Keinetic chemistry | 2 | 2 | |
4 | الكيمياء الحيوية 1 | Biochemistry 1 | 2 | 2 | |
5 | اساسيات الكيمياءالصناعية | Principles of industrial chemistry | 2 | / | |
6 | اختياري1/حياتية/ التقنيات الاحيائية | Elective1\biotechnology | 2 | / | |
اختياري1/صناعية/ المركبات العضوية الصناعية 1 | Elective1\industrial organic compounds 1 | ||||
اختياري1/التلوث/ التلوث البيئي1 | Elective1\/environment pollution1 | ||||
7 | منهج البحث | Method of Research | 1 | / | |
المجموع | 13 | 8 |
الفصل الثاني
ت | المادة | Subject in English | عدد الساعات في الاسبوع | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | الكيمياء العضوية 4 | Organic chemistry4 | 2 | 2 | |
2 | الكيمياء اللاعضوية التناسقية2 | Inorganic chemistry coordination2 | 2 | 2 | |
3 | الكيمياء الكهربائية | Electro chemistry | 2 | 2 | |
4 | الكيمياء الحيوية 2 | Biochemistry 2 | 2 | 2 | |
5 | الصناعات الكيمياوية | Industrial chemistry | 2 | / | |
6 | اختياري2/حياتية/ كيمياء الهرمونات ووظائفها | Elective2\chemistry hormone &function | 2 | / | |
اختياري2/صناعية/ المركبات العضوية الصناعية 2 | Elective1\industrial organic compounds 2 | ||||
اختياري2/التلوث/ التلوث البيئي2 | Elective2\/environment pollution2 | ||||
المجموع | 12 | 8 |
المرحلة الرابعة
الفصل الاول
ت | المادة الدراسية | Subject in English | عدد الساعات في الاسبوع | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | تحليل آلي 1 | Instrumental analysis 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | كيمياء الكم | Quantum chemistry | 3 | / | 3 |
3 | بوليمر | Polymer | 3 | 2 | 4 |
4 | الايض الحيوي1 | Metabolism chemistry1 | 2 | 2 | 3 |
5 | اختياري3/حياتية /الفصل الحيوي للمركبات | Elective3\speration biocompound | 2 | / | 2 |
اختياري3/الصناعية /المواد المتراكبة | Elective3\/composite material | 2 | / | 2 | |
اختياري3/التلوث/التلوث الكيميائي | Elective3\chemical pollution | 2 | / | 2 | |
6 | تشخيص عضوي | Organic identification | 1 | 2 | 2 |
المجموع | 14 | 8 | 18 |
الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | Subject in English | عدد الساعات في الاسبوع | عدد الوحدات الفصلية | |
نظري | عملي | ||||
1 | تحليل آلي 2 | Instrumental analysis 2 | 3 | 2 | 4 |
2 | الاطياف | Spectroscopy | 3 | / | 3 |
3 | كيمياءالنفط | Petro chemistry | 3 | 2 | 4 |
4 | الايض الحيوي2 | Metabolism 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | اختياري4/حياتية /كيمياء السريرية | Elective4\ clinical chemistry | 2 | / | 2 |
اختياري4/الصناعية /ا/كيمياء النانو | Elective4/nano chemistry | 2 | / | 2 | |
اختياري4/التلوث/اثار المخلفات الصناعية على البيئة | Elective4\inpact of industrial waste on environment | 2 | / | 2 | |
6 | تشخيص طيفي | Spectroscopic Identification | 1 | 2 | 2 |
7 | مشروع بحث | Resaerch Project | 1 | 2 | 2 |
المجموع | 15 | 10 | 20 |