قسم الرياضيات – كلية العلوم للبنات
مناهج الدراسة الأولية
العام الدراسي 2025–2026
2025–2026
العام الدراسي
Bologna
نظام بولونيا
42
وحدة للمرحلتين الثالثة والرابعة وفق النظام الفصلي
نظام بولونيا
المستوى الثالث / نظام بولونيا
Level III – Bologna Process
| المستوى | الفصل | رقم | رمز المادة | اسم المادة باللغة الإنكليزية | اسم المادة الدراسية | اللغة | SSWL hr/w |
Exam hr/sem |
SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المادة | المادة السابقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGIII | Five | 1 | Math331 | Mathematical Analysis | تحليل رياضي 1 | English | 3 | - | - | - | 1 | 6.00 | C | Math104 + Math102 |
| UGIII | Five | 2 | Math337 | Numerical Analysis I | تحليل عددي 1 | English | 2 | - | - | - | 2 | 6.00 | C | Math102 + Math106 |
| UGIII | Five | 3 | Math314 | Methods for Solution of Partial Differential Equations | طرق حل المعادلات التفاضلية الجزئية | English | 3 | - | - | - | 1 | 6.00 | C | Math213 |
| UGIII | Five | 4 | Math353 | Number Theory | نظرية الأعداد | English | 3 | - | - | - | 1 | 4.00 | E | Math104 |
| UGIII | Five | 5 | Math345 | Advanced Rings Theory | نظرية الحلقات المتقدمة | English | 3 | - | - | - | 1 | 4.00 | E | Math104 |
| UGIII | Five | 6 | Math346 | Testing of Hypotheses | اختبار الفرضيات | English | 3 | - | - | - | 1 | 4.00 | E | Math216 |
| UGIII | Five | 7 | Math362 | Operations Research I | بحوث عمليات 1 | English | 3 | - | - | - | 1 | 4.00 | E | Math106 |
| المجموع | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 750 | 30.00 | — | ||||
المستوى الرابع / نظام بولونيا
Level IV – Bologna Process
| المستوى | الفصل | رقم | رمز المادة | اسم المادة باللغة الإنكليزية | اسم المادة الدراسية | اللغة | SSWL hr/w |
Exam hr/sem |
SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المادة | المادة السابقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGIV | Six | 1 | Math332 | Mathematical Analysis II | تحليل رياضي 2 | English | 3 | - | - | - | 1 | 6.00 | C | Math331 |
| UGIV | Six | 2 | Math338 | Numerical Analysis II | تحليل عددي 2 | English | 2 | - | - | - | 2 | 6.00 | C | Math337 |
| UGIV | Six | 3 | Math342 | Fuzzy Mathematics | رياضيات ضبابية | English | 3 | - | - | - | 1 | 5.00 | E | Math217 |
| UGIV | Six | 4 | Math363 | Operations Research II | بحوث عمليات 2 | English | 3 | - | - | - | 1 | 5.00 | E | Math362 |
| UGIV | Six | 5 | Math364 | Statistical Inference | استدلال احصائي | English | 3 | - | - | - | 1 | 5.00 | E | Math346 |
| UGIV | Six | 6 | Remd381 | Research Methodology | منهج البحث العلمي | Arabic | 2 | - | - | - | - | 3.00 | S | — |
| المجموع | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 750 | 30.00 | — | ||||
النظام الفصلي
المرحلتان الثالثة والرابعة / النظام الفصلي
المناهج الدراسية لقسم الرياضيات
المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي الأول
22 وحدة| القسم | النظام المتبع | المادة | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | فصلي/ أول | تحليل رياضي 1 | 4 | - | 4 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | المعادلات التفاضلية الجزئية 1 | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | تحليل عددي 1 | 4 | 2 | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | نظرية الحلقات | 2 | - | 2 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | بحوث العمليات 1 (اختياري 1) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | نظرية الاحتمالات (اختياري 2) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | منهج البحث العلمي | 1 | - | 1 |
| مجموع وحدات الفصل الأول | 22 | ||||
المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني
20 وحدة| القسم | النظام المتبع | المادة | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | تحليل رياضي 2 | 4 | - | 4 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | المعادلات التفاضلية الجزئية 2 | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | تحليل عددي 2 | 4 | 2 | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | الاحصاء الرياضي | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | بحوث العمليات 2 (اختياري 3) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | نظرية المقاسات (اختياري 4) | 3 | - | 3 |
| مجموع وحدات الفصل الثاني | 20 | ||||
| مجموع الوحدات الكلي للفصلين للمرحلة الثالثة | 42 | ||||
المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الأول
21 وحدة| القسم | النظام المتبع | المادة | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | فصلي/ أول | التبولوجيا العامة | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | نظرية المعادلات التفاضلية 1 | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | التحليل العقدي 1 | 4 | - | 4 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | التحليل الدالي (اختياري 1) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | المعادلات التكاملية (اختياري 2) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | النمذجة الرياضية (اختياري 3) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ أول | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 |
| مجموع وحدات الفصل الأول | 21 | ||||
المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني
21 وحدة| القسم | النظام المتبع | المادة | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | مواضيع في التبولوجيا | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | نظرية المعادلات التفاضلية 2 | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | التحليل العقدي 2 | 4 | - | 4 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | نظرية التقريب (اختياري 4) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | نظرية البيان (اختياري 5) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | الرياضيات البايولوجية (اختياري 6) | 3 | - | 3 |
| الرياضيات | فصلي/ ثاني | بحث التخرج | 2 | - | 2 |
| مجموع وحدات الفصل الثاني | 21 | ||||
| مجموع الوحدات الكلي للفصلين للمرحلة الرابعة | 42 | ||||
42
وحدة – المرحلة الثالثة
42
وحدة – المرحلة الرابعة
84
إجمالي وحدات المرحلتين
قسم الرياضيات – كلية العلوم للبنات
المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025–2026
المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025–2026
