شعبة A+B |
|||||||||
الايام |
الساعة |
المادة |
الاستاذ |
القاعة |
|||||
| الاحد | 8:30- 10:30 | عضويةG1 | حاسبات G2 | مختبرات | |||||
| تحليلية G3 | |||||||||
| 10:30- 12:30 | عضوية G2 | حاسبات G3 | |||||||
| تحليلية G1 | |||||||||
| 12:30- 2:30 | عضوية G3 | حاسبات G1 | |||||||
| تحليلية G2 | |||||||||
| الساعة | المادة | الاستاذ | القاعة | ||||||
| الاثنين | 8:30-10:30 | محاليل /شعبة A | م.سرى خليل | 1 | |||||
| تحليلية وزنية 2 / شعبة B | د.سعاد سلمان | 2 | |||||||
| 10:30-11:30 | نشاط لاصفي | ||||||||
| 11:30-1:30 | محاليل /شعبة B | د. نفيسة جبار | 2 | ||||||
| تحليلية وزنية 2 / شعبة A | د.سعاد سلمان | 1 | |||||||
| الثلاثاء | الساعة | المادة | الاستاذ | القاعة | |||||
| 8:30-10:30 | عضوية 2/شعبة A | م.وسن عب الرزاق | 2 | ||||||
| حلول في المعادلات/ شعبة B | م.م زينب عبد عطية | 1 | |||||||
| 10:30-12:30 | عضوية 2/شعبة B | م وسن عبد الرزاق | 1 | ||||||
| حلول في المعادلات/ شعبة A | م.م زينب عبد عطية | 2 | |||||||
| 12:30-2:30 | قيادات مدنية A+B | د.محمود عبد الرحمن | قاعة الزهراء | ||||||
| الاربعاء | الساعة | المادة | الاستاذ | القاعة | |||||
| 8:30- 10:30 | لاعضوية G1 | فيزياوية G2 | مختبرات | ||||||
| 10:30-12:30 | لاعضوية G2 | فيزياوية G3 | |||||||
| 12:30-2:30 | لاعضوية G3 | فيزياوية G1 | |||||||
| الخميس | الساعة | المادة | الاستاذ | القاعة | |||||
| 8:30-9:30 | لغة انكليزية 2 | د.اسماء مهدي | قاعة الزهراء | ||||||
| 10:30-12:30 | لاعضوية | د.سحر صبيح | قاعة الزهراء | ||||||
| 12:30-1:30 | تحليلية وزنية2 B+A | د.سعاد سلمان | قاعة الزهراء | ||||||
